Növény | Fotó | Allerginitás | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. |
Bálványfa | |||||||||||
Bodza | |||||||||||
Bükk | |||||||||||
Csalán-félék | |||||||||||
Dió | |||||||||||
Éger | |||||||||||
Fenyő-félék | |||||||||||
Fészkesek | |||||||||||
Füvek | |||||||||||
Fűzfa | |||||||||||
Gesztenye | |||||||||||
Hárs | |||||||||||
Juhar | |||||||||||
Kőris | |||||||||||
Libatop-félék | |||||||||||
Mogyoró | |||||||||||
Nyárfa | |||||||||||
Nyírfa | |||||||||||
Parlagfű | |||||||||||
Pillangósok | |||||||||||
Platán | |||||||||||
Tiszafa | |||||||||||
Útifű-félék |
Készült az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata által monitorozott növénycsoportok pollenszórása táblázata alapján.
nagyon gyakori allergén, igen sokan szenvednek tőle
gyakori allergén
nem gyakori allergén, keveseket betegít meg
panaszokat nem okoz, illetve allergenitásáról nincsenek adatok